
訪問手機站

添加微信
Copyright © 2016 常州市圖邦干燥工程有限公司 版權聲明 蘇ICP備15005440號地址:常州市天寧區鄭陸鎮 手機:(0)13776823515 13815095051 電 話: 0519-81091788
聯系人:查經理
技術支持:常州網絡公司-江蘇東網 [后臺管理]
干燥設備客戶選型反饋表
|
||||||||||||||||||||||
請您按表格詳細填寫, 以便我們公司提供慎重的選型推薦
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 物料名稱: 分子式: PH值: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. 物料的其他特性: 可燃性 易爆性 團聚性 異味 其它: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4.被蒸發介質的名稱: 分子式: PH值: | ||||||||||||||||||||||
被蒸發介質的沸點: ℃ ;是否需要回收: 是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. 物料的初始含濕量: % ;其中含結晶水: | ||||||||||||||||||||||
要求干燥后含濕量: % ;要求剩余結晶水: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6. 物料初始溫度: ℃ ;要求干燥后溫度: ℃。是否采用冷卻收料: 是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7.物料干燥時可承受的最高溫度: ℃;物料干燥時******溫度范圍: ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8.物料的軟化溫度: ℃;物料的溶點: ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9.物料的比熱: KJ/kg. ℃;物料的導熱系數: KJ/m2.h. ℃ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10.物料的真密度: kg/m3,物料的堆積密度: kg/m3 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11.物料粒度分布范圍: mm(目)至 mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
其中:******粒度 mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
最小粒度: mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12.要求干燥后成品的粒度要求: mm(目) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13.物料原始狀態下的粘度: 厘泊(cp);加溫是否口降低粘度: 是 、否 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14.干燥時物料的形態能否破壞: 可以 不可以 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15.干燥后產品產量: kg/h (或濕物料處理量: kg/h) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16.干燥方式要求: 連續干燥 、 間隙干燥 、 動態干燥 、 靜態干燥 、 | ||||||||||||||||||||||
熱風干燥 、 真空干燥 、 微波干燥 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17.物料過去的干燥方法或類似產品的干燥方法 : | ||||||||||||||||||||||
希望采用的干燥機型號: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18.進風要求: 自然采風 , 30萬級過濾, 10萬級過濾, 1萬級過濾, 其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19.用戶對干燥設備的材質要求: 物料接觸處為不銹鋼 、 全不銹鋼 、 鈦材 、 | ||||||||||||||||||||||
鋁合金 、 碳鋼 、 搪玻璃 、 四氟 、 其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
20.擬采用不銹鋼型號: SUS304 , SUS321 , SUS316 , SUS316L, SUS2235 , | ||||||||||||||||||||||
其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21.物料回收率的要求:≥ %;粉塵環保排放要求:≤ mg/nm3 ; | ||||||||||||||||||||||
廢氣環保排放要求:≤ mg/nm3;廢水、廢液最高允許排放要求≤ mg/L | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
22.干燥過程中采用的熱介質及熱源: 熱水 ℃ ; 蒸汽 Mpa; 導熱油 ℃; | ||||||||||||||||||||||
電加熱 、燃煤熱風爐 、燃油熱風爐 、燃氣熱風爐 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23.熱介質及熱源: 自備 、另購 、配套采購 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24.對設備的清洗及衛生要求: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25.設備使用地: 、海拔: 、濕度: 、最高溫度: 、 | ||||||||||||||||||||||
最低溫度: 、年均溫度: 、其他: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
26.對選購設備的預算投資額(人民幣): 萬元 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
27.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
驗證碼:
|
||||||||||||||||||||||
|